نكتار كيوي وليمون ونعناع مع فواكه مشكلة 1,3 لتر
الوصف
              نكتار كيوي وليمون ونعناع مع فواكه مشكلة (مبستر، معاد تكوينه).
القيمة الغذائية
| الحقائق التغذوية | المعدل لكل 100مل | المعدل اليومي | 
|---|---|---|
| طاقة | 39 سعرة حرارية | 2.00% | 
| الدهون الكليّة | 0.1  غرام  | |
| دهون مشبعة | 0 غرام  | |
| دهون متحولة | 0 غرام | |
| الكوليسترول | 0 ملغرام | |
| صوديوم | 5 ملغرام | |
| الكربوهيدرات الكليّة | 9.1 غرام | 4.00% | 
| الألياف الغذائية | 0.2 غرام | 1.00% | 
| سكريات كليّة | 9 غرام | 10.00% | 
| سكر مضاف | 0 غرام | |
| بروتين | 0.2 غرام | |
| فيتامين ج | 15 ملغرام | 15.00% | 
نسبة الأحتياج اليومي مبنية على نظام غذائي محتوي على 2000 سعرة حرارية.
 
 
 
 
