نكتار فواكه مشكلة مع 8 فيتامينات 1,3 لتر
الوصف
              نكتار فواكه مشكلة مع 8 فيتامينات (مبستر، معاد تكوينه).
القيمة الغذائية
| الحقائق التغذوية | المعدل لكل 100مل | المعدل اليومي | 
|---|---|---|
| طاقة | 41 سعرة حرارية | 2.00% | 
| الدهون الكليّة | 0  غرام  | |
| دهون مشبعة | 0 غرام  | |
| دهون متحولة | 0 غرام | |
| الكوليسترول | 0 ملغرام | |
| صوديوم | 5 ملغرام | |
| الكربوهيدرات الكليّة | 9.9 غرام | 4.00% | 
| الألياف الغذائية | 0.2 غرام | 1.00% | 
| سكريات كليّة | 9.7 غرام | 25.00% | 
| سكر مضاف | 0 غرام | |
| بروتين | 0.2 غرام | |
| فيتامين أ | 400 وحدة دوليّة | 15.00% | 
| فيتامين ب1 | 0.18 ملغرام | 15.00% | 
| فيتامين ب5 | 1.5 ملغرام | 30.00% | 
| فيتامين ب6 | 0.2 ملغرام | 15.00% | 
| فيتامين ج | 17 ملغرام | 17.00% | 
| فيتامين د3 | 100 وحدة دوليّة | 17.00% | 
| فيتامين هـ | 1.85 ملغرام | 21.00% | 
| فيتامين ك | 12 ميكرو غرام | 20.00% | 
نسبة الأحتياج اليومي مبنية على نظام غذائي محتوي على 2000 سعرة حرارية.
 
 
 
 
