شراب الحليب كوكيز وكريمة عالي البروتين 350 مل
              
                
              
              مبتكر
            
                      الوصف
               شراب الحليب كوكيز وكريمة عالي البروتين 350 مل
 
القيمة الغذائية
| الحقائق التغذوية | المعدل لكل 100مل | المعدل اليومي | 
|---|---|---|
| طاقة |  73 سعرة حرارية | 4.00% | 
| الدهون الكليّة | 0.2 غرام | 0.00% | 
| دهون مشبعة | 0.1 غرام | 1.00% | 
| دهون متحولة | 0 غرام | |
| الكوليسترول | 1.5 ملغرام | 1.00% | 
| صوديوم | 90 ملغرام | 4.00% | 
| الكربوهيدرات الكليّة | 9.3 غرام | 5.00% | 
| الألياف الغذائية | 0.1 غرام | 0.00% | 
| سكريات كليّة | 9.2 غرام | 13.00% | 
| سكر مضاف | 0.0 غرام | 0.00% | 
| بروتين | 8.5 غرام | 17.00% | 
| كالسيوم | 200 ملغرام | 20.00% | 
| فسفور | 160ملغرام | 23.00% | 
| فيتامين أ | 200 وحدة دوليّة | 8.00% | 
| فيتامين د3 | 90 وحدة دوليّة | 15.00% | 
نسبة الأحتياج اليومي مبنية على نظام غذائي محتوي على 2000 سعرة حرارية.
 
 
 
 
