نكتار أناناس مع فواكه مشكلة 180 مل
الوصف
              نكتار أناناس مع فواكه مشكلة (مبستر، معاد تكوينه).
القيمة الغذائية
| الحقائق التغذوية | المعدل لكل 100مل | المعدل اليومي | 
|---|---|---|
| طاقة | 35 سعرة حرارية | 2.00% | 
| الدهون الكليّة | 0.1  غرام  | |
| دهون مشبعة | 0 غرام  | |
| دهون متحولة | 0 غرام  | |
| الكوليسترول | 0 ملغرام  | |
| صوديوم | 5 ملغرام | |
| الكربوهيدرات الكليّة | 8.4 غرام | 3.00% | 
| الألياف الغذائية | 0.2 غرام | 1.00% | 
| سكريات كليّة | 8.2 غرام | 9.00% | 
| سكر مضاف | 0 غرام | |
| بروتين | 0.2 غرام | |
| فيتامين (ج) | 19 ملغرام | 19.00% | 
نسبة الأحتياج اليومي مبنية على نظام غذائي محتوي على 2000 سعرة حرارية.
 
 
 
 
